湖南汽车工程职业大学2026年单招第*志愿各专业各类别拟录取分数线公示
03/29
湖南汽车工程职业大学2026年单招第*志愿各专业各类别拟录取分数线公示
| 招生专业 | 应届普高考生分数线(同分录取*低职业技能*) | 中职及往届普高考生分数线(同分录取*低职业技能*) |
| 产品艺术设计 | 394 | 283 |
| 船舶电子电气技术 | 422 | 259 |
| 船舶工程技术 | 421 | 257 |
| 服装与服饰设计 | 391 | 276 |
| 航海技术 | 471(职业技能测试237分) | 291(职业技能测试164分) |
| 航空材料精密成型技术 | 365 | 233 |
| 机械制造及自动化 | 463 | 279 |
| 计算机网络技术 | 242 | 180 |
| 轮机工程技术 | 420 | 243 |
| 旅游管理 | 213 | 182 |
| 汽车电子技术 | 437 | 252 |
| 汽车检测与维修技术 | 429 | 251(职业技能测试143分) |
| 汽车制造与试验技术 | 443 | 250 |
| 社会体育 | 383 | 303 |
| 舞蹈表演 | 330 | |
| 戏曲表演 | 319 | |
| 信息安全技术应用 | 357 | 171 |
| 移动互联应用技术 | 365 | 173 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 317 | 204 |
备注:为保持与考生查询*一致,专业组三公示的分数线为卷面*之和。
